所属系列:钛系
产品介绍:
TH-1LA属于Ziegler-Natta钛系催化剂,适用于Unipol气相法聚合工艺,生产全密度聚乙烯树脂。
催化剂产品特点:
●粒度分布窄
●粒子成型规整
●粒径大小可根据产品需求调整
装置使用特点:
●活性适中(可根据装置需求定制)
●流化松密度高
●树脂粉料干爽,流动性好,堆积密度高
树脂类别及用途
序号 | 类别 | 熔融指数g/10min | 密度g/cm3 | 共聚单体 | 树脂用途 |
1 | 薄膜级 | 1.0±0.3 | 0.920±0.002 | 丁烯 | 大棚膜 |
2 | 2.0±0.3 | 0.920±0.002 | 地膜、包装袋、食品袋、容器衬里、涂层 | ||
3 | 4.0±0.5 | 0.925±0.002 | 薄膜、片材 | ||
4 | 8.0±1.0 | 0.925±0.002 | 薄膜、片材 | ||
5 | 14.0±3.0 | 0.926±0.002 | 薄膜、片材 | ||
6 | 滚塑级 | 4.5±1.0 | 0.934±0.002 | 滚塑专用料 | |
7 | 5.0±1.0 | 0.938±0.002 | 桶、塑料水塔 | ||
8 | 5.5±1.0 | 0.934±0.002 | 滚塑专用料 | ||
9 | 注塑级 | 7.0±1.0 | 0.962±0.002 | 塑料箱、塑料玩具、食品容器 | |
10 | 8.0±1.0 | 0.963±0.002 | 炉篦、容器、垃圾箱 | ||
11 | 17.0±2.0 | 0.954±0.002 | 家用器皿、容器、玩具 | ||
12 | 18.0±3.0 | 0.962±0.002 | 塑料箱、塑料玩具、食品容器 | ||
13 | 20.0±3.0 | 0.924±0.003 | 注塑料(制作洗化用品瓶盖)、包装盒、家用器皿、垃圾箱、容器 | ||
14 | 20.0±2.0 | 0.954±0.002 | 桶、家用器皿、容器、玩具 | ||
15 | 挤出级 | 1.0±0.3 | 0.951±0.002 | 丁烯/己烯 | 单丝料、鱼网、蚊帐、屏风 |
市场业绩
序号 | 客户 | 聚合工艺 | 产能,万吨/年 |
1 | 齐鲁石化 | Unipol | 12 |
2 | 福建联合 | Unipol | 45+45 |
3 | 中沙(天津) | GPE | 30 |
4 | 海国龙油 | Unipol | 40 |
5 | 中海壳牌 | Unipol | 30 |
6 | 中原乙烯 | Unipol | 26 |
7 | 中煤蒙大 | Unipol | 30 |
8 | 中煤榆林 | Unipol | 30 |
9 | 蒲城清洁能源 | Unipol | 30 |
10 | 华泰盛富 | Unipol | 45 |
11 | 中安联合 | GPE | 30 |
12 | 久泰能源 | Unipol | 30 |
13 | 鲁清石化 | Unipol | 20+20 |
14 | 烟台万华 | Unipol | 45 |
15 | 海南炼化 | GPE | 30 |
16 | 大庆石化 | Unipol | 30 |
17 | 吉林石化 | Unipol | 27 |
18 | 沈阳蜡化 | Unipol | 10 |