所属系列:钛系
产品介绍:
TH-7催化剂是一种钛系载体型高效Ziegler-Natta催化剂。在CX、Hostalen、Innovene S等淤浆聚合装置生产注塑、挤塑、
吹塑等高密度聚乙烯树脂,尤其适合生产PE-RT、PE100、PE100RC等高附加值产品,综合性能达到中国领先水平。
TH-7A产品介绍:
适用于三井油化CX等工艺,生产氯化聚乙烯专用料,达到中国领先水平。
产品特点:
●树脂颗粒形态好、分布窄
●树脂颗粒比表面积大、氯化均匀
树脂牌号及用途
序号 | 聚合工艺 | 树脂牌号 | 熔融指数 g/10min,5kg | 密度g/cm3 | 表观密度 g/ cm3 | 树脂用途 | |
1 | CX | YEC-53O5T | 0.35〜0.65 | 0.950〜0.956 | ≥0.35 | A型料:PVC(聚氯乙烯)增韧改性 | |
2 | YEC-55O5T | 0.50〜0.60 | 0.950〜0.955 | ≥0.33 | |||
3 | YEC-5008T | 0.60〜0.90 | 0.950〜0.955 | ≥0.38 | |||
4 | YEC-5415TL | 1.20〜2.00 | 0.951 -0.958 | ≥0.38 | B型料:橡胶型CPE(氯化聚乙烯) | ||
5 | YEC-5515TH | 1.40〜2.00 | 0.950〜0.955 | ≥0.35 | |||
6 | YEC-5706 | 5.00〜7.00 | 0.954〜0.960 | ≥0.33 | C型料:ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)改性 |
TH-7B产品介绍:
适用于三井油化CX等工艺,达到中国领先水平。
产品特点:
●氢调、共聚性能好
●蜡含量低
●支链分布优异
●管材性能优异
固含量低
序号 | 项目 | PE100级管材 | ||
1 | 催化剂 | 进口 (RZ) | TH-7B | 变化 |
2 | 固含量,g/L | 47.2 | 37.5 | ↓ 20.6% |
3 | 蜡含量,g/L | 18.1 | 16.8 | ↓ 7.2% |
4 | 高聚物含量,g/L | 24.8 | 18.2 | ↓ 26.6% |
支链分布优异
PE100树脂性能优异
序号 | 项目 | 测试标准 | 进口 (RZ) | TH-7B |
1 | 熔融指数,g/10min, 2.16kg | GB/T3682-2000 | 0.045 | 0.046 |
2 | GB/T3682-2000 | 8.2 | 8.1 | |
3 | 密度,g/cm3 | GB/T1033-1986 | 0.9502 | 0.9496 |
4 | 拉伸屈服强度,MPa | GB/T1040-1992 | 24.2 | 24.2 |
5 | 拉伸断裂强度,MPa | GB/T1040-1992 | 37.4 | 38.5 |
6 | 拉伸断裂伸长率,% | GB/T1040-1992 | 672 | 670 |
7 | 弯曲强度,MPa | GB/T9341-2000 | 21.9 | 21.8 |
8 | 弯曲弹性模量,GPa | GB/T9341-2000 | 1.19 | 1.12 |
9 | 悬臂梁缺口冲击强度,kJ/m2 | GB/T1843-1996 | 17.1(23℃) | 18.2(23℃) |
10 | GB/T1843-1996 | 12.6(-20℃) | 15.0(-20℃) | |
11 | 邵氏硬度 | GB/T2411-1980 | 59.4 | 59.3 |
12 | 维卡软化温度(10N) ,℃ | GB/T1633-2000 | 124 | 125 |
树脂牌号及用途
序号 | 聚合工艺 | 树脂牌号 | 熔融指数 g/10min, 2.16kg | 密度 g/cm3 | 树脂用途 |
1 | CX | 4902T | 0.20 (5.0kg) | 0.949 | PE100管材料 |
2 | 7000F | 0.05 | 0.956 | 农膜、购物袋、包装袋 | |
3 | 5000SR | 0.40 | 0.958 | 弹力带、渔网、包装袋 | |
4 | 5000SF | 0.70 | 0.958 | 弹力带、网 | |
5 | 5000S | 1.00 | 0.952 | 拉丝料 |
TH-7C产品介绍:
适用于Hostalen工艺,达到中国领先水平。
产品特点:
●催化剂流动性好
●树脂细粉少、蜡含量低
●支链分布优异
●管材性能优异
催化剂流动性好
支链分布优异
管材性能优异
序号 | 催化剂 | 熔融指数g/10min,5kg | 密度 g/cm3 | 破裂压力 Bar |
1 | 进口 | 0.22 | 0.9495 | 43.4/43.6 |
2 | TH-7C | 0.22 | 0.9496 | 46.8/46.5 |
树脂牌号及用途
序号 | 聚合工艺 | 树脂牌号 | 熔融指数g/10min,5kg | 密度 g/cm3 | 树脂用途 |
1 | Hostalen | HM9455F1 | 0.21 | 0.956 | 高强度双峰膜料 |
2 | 23050 | 0.23 | 0.950 | PE100管材料 | |
3 | HMCPR100N | 0.25 | 0.949 | PE100管材料 | |
4 | HM7750 | 3.30 | 0.957 | 拉丝料 | |
5 | HC7260 | 7.50 (2.16kg) | 0.960 | 注塑料 |
TH-7D产品介绍:
适用于Innovene S淤浆聚合工艺,生产多种单峰和多峰的高性能树脂,达到中国领先水平。
产品特点:
●活性高、共聚性能好
●树脂颗粒形态好、粒度分布窄
●蜡含量低
●支链分布优异
●管材性能优异
聚合活性高
序号 | 树脂牌号 | PN049-030-122L5 (PE100) | |||
1 | 催化剂 | 进口 1 | 进口 2 | TH-7D 1 | TH-7D 2 |
2 | 负荷,t/h | 34 | 33 | 34 | 40 |
3 | 催化剂加入量,kg/h | 2.00 | 2.10 | 1.50 | 1.65 |
4 | 催化剂活性,kgPE/kgCAT | 17000 | 15700 | 22700 | 24200 |
TH-7D催化剂比进口催化剂活性高40%以上
树脂颗粒形态好(在线S4003取样系统在试验过程中未发生堵塞现象)
蜡含量低
序号 | 树脂牌号 | PN049-030-122LS(PE100) | |||||
1 | 催化剂 | 进口1 R3001 | 进口2 R3001 | TH-7D R3001 | 进口1 R3002 | 进口2 R3002 | TH-7D R3002 |
2 | 粉料蜡含量,Wt% | 7.319 | 7.365 | 6.676(↓8%/9%) | 2.857 | 2.745 | 2.573(↓10%/6%) |
3 | 粒料蜡含量,wt% | — | — | — | 6.25 | 6.17 | 5.85(↓6%/5%) |
4 | 抽提方法 | 索氏抽提法,时间:6小时,溶剂:己烷 |
支链分布优异
更优异的管材性能
序号 | 性能 | 进口 1 | 进口 2 | TH-7D |
1 | 拉伸屈服应力,MPa(≥21.0) | 21.2 | 21.8 | 22.1 |
2 | 拉伸弹性模量,MPa(≥500) | 955 | 1044 | 1061 |
3 | 断裂标称应变,%(≥350) | 501 | 531 | 519 |
4 | 热稳定性,min(≥40) | 88.7 | 79.8 | 96.5 |
5 | 黄色指数 | -1〜-2(LS) | -1〜-2(LS) | -5〜-6( NO LS)↓ |
6 | 残余钛含量,ppm | 22〜25(S-3001) | 23〜25(S-3001) | 13〜15(S-3001) ↓ |
7 | 12〜15(V-4003) | 12〜15(V-4003) | 7〜9(V-4003) ↓ | |
8 | 载荷变形温度(Tf0.45), ℃(≥50) | 71 | 72 | 76 ↑ |
9 | 挥发分,mg/kg | 80 | 58 | 45 |
10 | 弯曲弹性模量,MPa(≥760) | 1071 | 1103 | 1075 |
11 | 简支梁冲击强度,kJ/m2(≥20) | 34.2 | 33.1 | 35.7 ↑ |
12 | 密度,g/cm3 | 0.950 | 0.950 | 0.950 |
13 | 熔融指数,g/10min, 5.0kg | 0.286 | 0.277 | 0.266 |