所属系列:钛系
产品介绍:
TH-1属于Ziegler-Natta钛系催化剂,适用于Unipol、Innovene(无预聚)和Spherilene气相法聚合工艺,生产全密度聚乙烯树脂。
产品特点:
●活性适中(可根据装置需求定制)
●树脂堆积密度高,细粉少
序号 | 牌号 | 活性 kgPE/kgCAT | 树脂用途 |
1 | TH-1 | 5000〜9000 (根据客户要求) | LLDPE/MDPE |
2 | TH-1H | 4000〜5000 | HDPE |
树脂类别及用途
序号 | 类别 | 熔融指数 g/10min | 密度 g/cm3 | 共聚单体 | 树脂用途 | 催化剂牌号 |
1 | 薄膜级 | 1.0±0.3 | 0.920±0.002 | 丁烯 | 大棚膜 | TH-1 |
2 | 2.0±0.3 | 0.920±0.002 | 地膜、包装袋、食品袋、容器衬里、涂层 | |||
3 | 4.0±0.5 | 0.925±0.002 | 薄膜、片材 | |||
4 | 8.0±1.0 | 0.925±0.002 | 薄膜、片材 | |||
5 | 14.0±3.0 | 0.926±0.002 | 薄膜、片材 | |||
6 | 滚塑级 | 4.5±1.0 | 0.934±0.002 | 滚塑专用料 | ||
7 | 5.0±1.0 | 0.938±0.002 | 桶、塑料水塔 | |||
8 | 5.5±1.0 | 0.934±0.002 | 滚塑专用料 | |||
9 | 注塑级 | 20.0±3.0 | 0.924±0.003 | 注塑料(制作洗化用品瓶盖)、包装盒 | ||
10 | 7.0±1.0 | 0.962±0.002 | 塑料箱、塑料玩具、食品容器 | TH-1H | ||
11 | 18.0±3.0 | 0.962±0.002 | 塑料箱、塑料玩具、食品容器 | |||
12 | 挤出级 | 1.0±0.3 | 0.951±0.002 | 己烯 | 单丝料 |
市场业绩
序号 | 客户 | 聚合工艺 | 产能,万吨/年 |
1 | 齐鲁石化 | Unipol | 12 |
2 | 广州石化 | Unipol | 20 |
3 | 中原乙烯 | Unipol | 26 |
4 | 中东市场 | Spherilene | 40 |
5 | 印度信诚 | Unipol | 80 |
6 | 马来泰坦 | Unipol | 20 |